Aktiekapital
Tabellen nedan visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan den 1 januari 2020.
Tidpunkt1) | Händelse | Förändring antal stamaktier | Totalt antal stamaktier | Förändring antal preferensaktier | Totalt antal preferensaktier | Totalt antal aktier | Förändring i aktiekapitalet (kr) | Aktiekapital (kr) |
2020-03-19 | Utbyte av konvertibler2) | 95 238 | 456 122 608 | – | 800 000 | 456 922 608 | 95 238 | 456 922 608 |
2020-05-18 | Nyemission3) | 90 000 000 | 546 122 608 | – | 800 000 | 546 922 608 | 90 000 000 | 546 922 608 |
2020-09-14 | Nyemission4) | 68 493 151 | 614 615 759 | – | 800 000 | 615 415 759 | 68 493 151 | 615 415 759 |
2020-10-05 | Kvittningse-mission5) | 972 200 | 615 587 959 | – | 800 000 | 616 387 959 | 972 200 | 616 387 959 |
2020-11-05 | Utnyttjande av teckningsoptioner6) | 15 000 000 | 630 587 959 | – | 800 000 | 631 387 959 | 15 000 000 | 631 387 959 |
2020-12-10 | Apportemission7) | 47 988 640 | 678 576 599 | – | 800 000 | 679 376 599 | 47 988 640 | 679 376 599 |
2021-01-20 | Apportemission8) | 1 272 891 | 679 849 490 | – | 800 000 | 680 649 490 | 1 272 891 | 680 649 490 |
2021-05-03 | Kvittningse-mission9) | 1 500 000 | 681 349 490 | – | 800 000 | 682 149 490 | 1 500 000 | 682 149 490 |
2021-07-02 | Nyemission10) | 65 000 000 | 746 349 490 | – | 800 000 | 747 149 490 | 65 000 000 | 747 149 490 |
2021-11-05 | Nyemission11) | 4 878 048 | 751 227 538 | – | 800 000 | 752 027 538 | 4 878 048 | 752 027 538 |
2022-12-22 | Sammanläggning av aktier | -751 227 537 | 1 | -800 000 | – | 1 | – | 752 027 538 |
2022-12-22 | Uppdelning av aktier | 145 400 736 | 145 400 737 | – | – | 145 400 737 | – | 752 027 538 |
Förklaring
Här följer förklaringar till förändingar i aktiekaptialet:
- Tidpunkten anger dagen för registrering hos Bolagsverket.
- Tolv konvertibler á 50 000 kr styck konverterades till stamaktier till konverteringskursen 6,30 kr per stamaktie i Bolaget.
- Kontanta inbetalda nyemissionsbeloppet uppgick till 648 000 000 kr motsvarande 7,20 kr per stamaktie i Bolaget.
- Kontanta inbetalda nyemissionsbeloppet uppgick till 68 493 151 kr motsvarande kvotvärdet 1 kr per stamaktie i Bolaget.
- Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 7 272 056 kr motsvarande 7,48 kr per stamaktie i Bolaget.
- 15 000 000 teckningsoptioner utnyttjades för att teckna 15 000 000 stamaktier till teckningskursen 5,25 kr per stamaktie i Bolaget.
- Apportemission av vederlagsaktier, stamaktier i Bolaget, till aktieägare i SSM Holding AB (publ) inom ramen för Bolagets offentliga uppköpserbjudande av SSM. Apportegendomen bestod av stamaktier till ett totalt värde om 360 701 813,70 kr motsvarande cirka 7,52 kr per stamaktie.
- Apportemission av vederlagsaktier, stamaktier i Bolaget, till aktieägare i SSM Holding AB (publ) inom ramen för Bolagets offentliga uppköpserbjudande av SSM. Apportegendomen bestod av stamaktier till ett totalt värde om 9 976 410,50 kr motsvarande cirka 7,52 kr per stamaktie.
- Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 12 525 000 kr motsvarande 8,35 kr per stamaktie i Bolaget. Emissionen var uppdelad i två emissioner om 750 000 stamaktier vardera (totalt 1 500 000 stamaktier).
- Kontanta inbetalda nyemissionsbeloppet uppgick till 666 250 000 kr motsvarande 10,25 kr per stamaktie i Bolaget.
- Kvittningsbeloppet uppgick till ett totalt värde om 50 000 000 kr motsvarande cirka 10,25 kr per stamaktie i Bolaget.